2020年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2020年7月の訪日外客数は3782人(前年同月比-99.9%)でした。最も多かったのは中国(785人、前年同月比-99.9%)で、ベトナム(633人、同-98.4%) 、米国(403人、同-99.7%)と続きました。
2020年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2020年7月の訪日外国人観光客数 | 3,782人 |
2020年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
| 2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
| 2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
| 2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
| 2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
| 2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
| 2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
| 2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
| 2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
| 2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
| 2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
| 2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2020年7月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 294人 |
| 中国 | 785人 |
| 台湾 | 102人 |
| 香港 | 19人 |
| タイ | 17人 |
| シンガポール | 13人 |
| マレーシア | 6人 |
| インドネシア | 54人 |
| フィリピン | 51人 |
| ベトナム | 633人 |
| インド | 346人 |
| マカオ | 2人 |
| イスラエル | 0人 |
| モンゴル | 25人 |
| トルコ | 13人 |
| 英国 | 55人 |
| フランス | 76人 |
| ドイツ | 47人 |
| イタリア | 12人 |
| ロシア | 10人 |
| スペイン | 28人 |
| スウェーデン | 9人 |
| オランダ | 18人 |
| スイス | 10人 |
| ベルギー | 4人 |
| フィンランド | 8人 |
| ポーランド | 3人 |
| デンマーク | 6人 |
| ノルウェー | 8人 |
| オーストリア | 8人 |
| ポルトガル | 3人 |
| アイルランド | 6人 |
| 米国 | 403人 |
| カナダ | 30人 |
| メキシコ | 2人 |
| ブラジル | 17人 |
| 豪州 | 45人 |
| ニュージーランド | 16人 |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
| 2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
| 8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
| 11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |



