2022年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2022年7月の訪日外客数は144578人(前年同月比+183.2%)でした。最も多かったのはベトナム(22738人、前年同月比+5745.2%)で、韓国(20384人、同+1027.4%) 、米国(14127人、同+130.1%)と続きました。
2022年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 | 
|---|---|
| 2022年7月の訪日外国人観光客数 | 144,578人 | 
2022年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2022年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 17,766人 | 206,180人泊 | 113,220人 | 352億円 | 
| 2022年2月 | 16,719人 | 193,450人泊 | 103,890人 | |
| 2022年3月 | 66,121人 | 324,860人泊 | 160,940人 | |
| 2022年4月 | 139,548人 | 503,650人泊 | 250,640人 | 1,047億円 | 
| 2022年5月 | 147,046人 | 652,540人泊 | 295,600人 | |
| 2022年6月 | 120,430人 | 604,320人泊 | 249,920人 | |
| 2022年7月 | 144,578人 | 704,720人泊 | 334,540人 | 1,640億円 | 
| 2022年8月 | 169,902人 | 722,860人泊 | 342,240人 | |
| 2022年9月 | 206,641人 | 825,770人泊 | 410,190人 | |
| 2022年10月 | 498,646人 | 2,094,110人泊 | 1,098,430人 | 5,949億円 | 
| 2022年11月 | 934,599人 | 3,793,160人泊 | 2,115,090人 | |
| 2022年12月 | 1,370,114人 | 5,877,300人泊 | 3,187,850人 | 
2022年7月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2022年7月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 | 
|---|---|
| 韓国 | 20,384人 | 
| 中国 | 14,803人 | 
| 台湾 | 3,945人 | 
| 香港 | 1,091人 | 
| タイ | 4,794人 | 
| シンガポール | 1,967人 | 
| マレーシア | 1,616人 | 
| インドネシア | 7,212人 | 
| フィリピン | 6,888人 | 
| ベトナム | 22,738人 | 
| インド | 4,178人 | 
| マカオ | 35人 | 
| イスラエル | 322人 | 
| モンゴル | 1,669人 | 
| トルコ | 270人 | 
| 英国 | 2,889人 | 
| フランス | 3,561人 | 
| ドイツ | 3,520人 | 
| イタリア | 1,384人 | 
| ロシア | 778人 | 
| スペイン | 816人 | 
| スウェーデン | 368人 | 
| オランダ | 764人 | 
| スイス | 653人 | 
| ベルギー | 406人 | 
| フィンランド | 188人 | 
| ポーランド | 328人 | 
| デンマーク | 258人 | 
| ノルウェー | 157人 | 
| オーストリア | 379人 | 
| ポルトガル | 193人 | 
| アイルランド | 272人 | 
| 米国 | 14,127人 | 
| カナダ | 1,622人 | 
| メキシコ | 371人 | 
| ブラジル | 527人 | 
| 豪州 | 2,330人 | 
| ニュージーランド | 575人 | 





