2022年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2022年8月の訪日外客数は169902人(前年同月比+555.6%)でした。最も多かったのはベトナム(33052人、前年同月比+7845.2%)で、韓国(28515人、同+1631.3%) 、米国(15823人、同+430.8%)と続きました。
2022年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2022年8月の訪日外国人観光客数 | 169,902人 |
2022年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2022年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 17,766人 | 206,180人泊 | 113,220人 | 352億円 |
| 2022年2月 | 16,719人 | 193,450人泊 | 103,890人 | |
| 2022年3月 | 66,121人 | 324,860人泊 | 160,940人 | |
| 2022年4月 | 139,548人 | 503,650人泊 | 250,640人 | 1,047億円 |
| 2022年5月 | 147,046人 | 652,540人泊 | 295,600人 | |
| 2022年6月 | 120,430人 | 604,320人泊 | 249,920人 | |
| 2022年7月 | 144,578人 | 704,720人泊 | 334,540人 | 1,640億円 |
| 2022年8月 | 169,902人 | 722,860人泊 | 342,240人 | |
| 2022年9月 | 206,641人 | 825,770人泊 | 410,190人 | |
| 2022年10月 | 498,646人 | 2,094,110人泊 | 1,098,430人 | 5,949億円 |
| 2022年11月 | 934,599人 | 3,793,160人泊 | 2,115,090人 | |
| 2022年12月 | 1,370,114人 | 5,877,300人泊 | 3,187,850人 |
2022年8月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2022年8月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 28,515人 |
| 中国 | 12,332人 |
| 台湾 | 5,007人 |
| 香港 | 1,299人 |
| タイ | 5,115人 |
| シンガポール | 1,763人 |
| マレーシア | 2,248人 |
| インドネシア | 6,933人 |
| フィリピン | 7,824人 |
| ベトナム | 33,052人 |
| インド | 5,502人 |
| マカオ | 13人 |
| イスラエル | 256人 |
| モンゴル | 2,576人 |
| トルコ | 408人 |
| 英国 | 3,924人 |
| フランス | 3,512人 |
| ドイツ | 3,458人 |
| イタリア | 1,582人 |
| ロシア | 655人 |
| スペイン | 1,116人 |
| スウェーデン | 516人 |
| オランダ | 630人 |
| スイス | 518人 |
| ベルギー | 349人 |
| フィンランド | 296人 |
| ポーランド | 339人 |
| デンマーク | 433人 |
| ノルウェー | 230人 |
| オーストリア | 324人 |
| ポルトガル | 182人 |
| アイルランド | 423人 |
| 米国 | 15,823人 |
| カナダ | 2,009人 |
| メキシコ | 514人 |
| ブラジル | 602人 |
| 豪州 | 2,697人 |
| ニュージーランド | 594人 |



