2020年1月のインバウンド市場のデータを時系列やトレンドで見てみる
2020年1月の訪日外客数は266万1022人(前年同月比-1.1%) 、訪日外国人延べ宿泊数は1093万7320人泊(前年同月比+18.8%)でした。外客数での最多は中国で92万4790人(前年同月比+22.6%)、延べ宿泊数での最多は中国で312万1890人泊(前年同月比+35.1%)です。 また、消費に関する動向を見てみると、2020年1月を含む四半期のインバウンド消費額は7071億円(前年同期比+61.4%%)となっており、この期間1人あたり消費額が最も高かったのはベトナム人で26万3497円でした。
2020年1月のインバウンドデータサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2020年1月の訪日外国人数 | 2,661,022人 |
2020年1月の外国人延べ宿泊数 | 10,937,320人泊 |
2020年1月の外国人実宿泊者数 | 6,662,230人 |
2020年1月のインバウンド消費額 | 7,071億円 |
2020年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2020年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2020年1月 | 2,661,022人 | 10,937,320人泊 | 6,662,230人 | 7,071億円 |
2020年2月 | 1,085,147人 | 5,470,440人泊 | 3,226,020人 | |
2020年3月 | 193,658人 | 1,286,860人泊 | 698,830人 | |
2020年4月 | 2,917人 | 247,680人泊 | 124,530人 | (データなし) |
2020年5月 | 1,663人 | 169,950人泊 | 74,040人 | |
2020年6月 | 2,565人 | 200,450人泊 | 107,360人 | |
2020年7月 | 3,782人 | 232,540人泊 | 130,230人 | (データなし) |
2020年8月 | 8,658人 | 251,260人泊 | 143,100人 | |
2020年9月 | 13,684人 | 225,740人泊 | 120,470人 | |
2020年10月 | 27,386人 | 301,930人泊 | 167,870人 | (データなし) |
2020年11月 | 56,673人 | 470,820人泊 | 256,960人 | |
2020年12月 | 58,673人 | 550,200人泊 | 262,590人 |
2020年1月の国別インバウンドデータ
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊数 | 訪日外国人消費単価 | |
---|---|---|---|
韓国 | 316,812人 | 511,490人泊 | 87,900円 |
中国 | 924,790人 | 3,121,890人泊 | 256,566円 |
台湾 | 461,239人 | 1,321,330人泊 | 159,722円 |
香港 | 219,358人 | 715,180人泊 | 168,544円 |
タイ | 112,534人 | 360,170人泊 | 139,715円 |
シンガポール | 30,180人 | 175,980人泊 | 182,664円 |
マレーシア | 44,829人 | 129,570人泊 | 123,935円 |
インドネシア | 37,540人 | 155,460人泊 | 153,448円 |
フィリピン | 53,588人 | 106,460人泊 | 103,287円 |
ベトナム | 50,424人 | 51,320人泊 | 263,497円 |
インド | 13,884人 | 33,510人泊 | 191,373円 |
イスラエル | 1,295人 | - | - |
トルコ | 1,373人 | - | - |
英国 | 24,320人 | 91,130人泊 | 205,332円 |
フランス | 16,481人 | 54,610人泊 | 189,911円 |
ドイツ | 11,189人 | 47,100人泊 | 192,165円 |
イタリア | 6,921人 | 40,610人泊 | 229,426円 |
ロシア | 8,399人 | 36,280人泊 | 157,432円 |
スペイン | 5,157人 | 26,620人泊 | 190,762円 |
スウェーデン | 3,499人 | - | - |
オランダ | 3,510人 | - | - |
スイス | 2,489人 | - | - |
ベルギー | 1,601人 | - | - |
フィンランド | 1,918人 | - | - |
ポーランド | 1,889人 | - | - |
デンマーク | 1,789人 | - | - |
ノルウェー | 1,526人 | - | - |
オーストリア | 1,473人 | - | - |
ポルトガル | 1,932人 | - | - |
アイルランド | 1,656人 | - | - |
米国 | 117,343人 | 468,320人泊 | 208,402円 |
カナダ | 28,931人 | 70,990人泊 | 180,290円 |
メキシコ | 4,641人 | - | - |
ブラジル | 3,419人 | - | - |
豪州 | 85,314人 | 419,910人泊 | - |
ニュージーランド | 9,328人 | - | - |
2020年のインバウンドデータを詳しく見る
インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数) |
インバウンド 宿泊旅行統計データ |
インバウンド 消費データ |
||
---|---|---|---|---|
上期 | 1月 | 2020年1月のインバウンド需要データ | 2020年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年1月〜3月期のインバウンド消費データ |
2月 | 2020年2月のインバウンド需要データ | 2020年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
3月 | 2020年3月のインバウンド需要データ | 2020年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
4月 | 2020年4月のインバウンド需要データ | 2020年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
5月 | 2020年5月のインバウンド需要データ | 2020年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
6月 | 2020年6月のインバウンド需要データ | 2020年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
下期 | 7月 | 2020年7月のインバウンド需要データ | 2020年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年7月〜9月期はインバウンド消費データなし |
8月 | 2020年8月のインバウンド需要データ | 2020年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
9月 | 2020年9月のインバウンド需要データ | 2020年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
10月 | 2020年10月のインバウンド需要データ | 2020年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2020年10月〜12月期はインバウンド消費データなし | |
11月 | 2020年11月のインバウンド需要データ | 2020年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
12月 | 2020年12月のインバウンド需要データ | 2020年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ |