
2014年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2014年10月の訪日外国人観光客数は 1,271,705人(前年同月比+36.95%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日台湾人で260,398人(前年同月比+21.97%) 、そして 訪日韓国人の249,577人(+57.69%) 、続いて 訪日中国人の223,214人(+21.97%) となりました。
2014年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2014年10月の訪日外国人観光客数 | 1,271,705人 |
2014年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2014年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
| 2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
| 2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
| 2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
| 2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
| 2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
| 2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
| 2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
| 2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
| 2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
| 2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
| 2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年10月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2014年10月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 249,577人 |
| 中国 | 223,214人 |
| 台湾 | 260,398人 |
| 香港 | 77,347人 |
| タイ | 79,388人 |
| シンガポール | 20,145人 |
| マレーシア | 24,020人 |
| インドネシア | 12,182人 |
| フィリピン | 19,426人 |
| ベトナム | 15,222人 |
| インド | 8,203人 |
| マカオ | - |
| イスラエル | 3,168人 |
| モンゴル | - |
| トルコ | 1,788人 |
| 英国 | 24,299人 |
| フランス | 20,172人 |
| ドイツ | 16,469人 |
| イタリア | 8,860人 |
| ロシア | 6,791人 |
| スペイン | 6,780人 |
| スウェーデン | 4,634人 |
| オランダ | 4,824人 |
| スイス | 4,327人 |
| ベルギー | 2,135人 |
| フィンランド | 2,128人 |
| ポーランド | 2,102人 |
| デンマーク | 2,263人 |
| ノルウェー | 1,398人 |
| オーストリア | 1,661人 |
| ポルトガル | 1,495人 |
| アイルランド | 1,268人 |
| 米国 | 82,512人 |
| カナダ | 17,675人 |
| メキシコ | 3,206人 |
| ブラジル | 3,638人 |
| 豪州 | 23,994人 |
| ニュージーランド | 3,537人 |




