
2018年6月のインバウンド市場のデータを時系列やトレンドで見てみる
2018年6月のインバウンド市場の人数に関するデータは、訪日外客数が 2,704,631人(前年同月比+15.27%) 、訪日外国人延べ宿泊数で 7,454,590人泊(前年同月比+21.01%) となりました。外客数での最多が訪日中国人で760,949人(前年同月比+29.59%)、述べ宿泊数での最多は中国で1,869,920人泊(前年同月比+44.34%)です。また、消費に関する動向を見てみると、2018年6月を含む四半期のインバウンド消費額は 1兆2,040億円(前年同期比+11.73%) となっており、この期間最も1人あたり消費額が高かったのは 訪日イタリア人で207,539円 でした。
2018年6月のインバウンドデータサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2018年6月の訪日外国人数 | 2,704,631人 |
| 2018年6月の外国人延べ宿泊数 | 7,454,590人泊 |
| 2018年6月の外国人実宿泊者数 | 4,730,040人 |
| 2018年6月のインバウンド消費額 | 1,203,945,464,197円 |
| 2018年6月のインバウンド消費額(億) | 1兆2,040億円 |
2018年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2018年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年1月 | 2,501,409人 | 6,792,680人泊 | 4,289,780人 | 1兆1,121億円 |
| 2018年2月 | 2,509,297人 | 7,338,660人泊 | 4,751,270人 | |
| 2018年3月 | 2,607,956人 | 7,339,200人泊 | 4,623,240人 | |
| 2018年4月 | 2,900,718人 | 8,878,900人泊 | 5,700,970人 | 1兆1,333億円 |
| 2018年5月 | 2,675,052人 | 7,809,530人泊 | 5,088,030人 | |
| 2018年6月 | 2,704,631人 | 7,818,990人泊 | 4,990,570人 | |
| 2018年7月 | 2,832,040人 | 9,113,960人泊 | 5,797,260人 | 1兆1,005億円 |
| 2018年8月 | 2,578,021人 | 8,456,930人泊 | 5,376,400人 | |
| 2018年9月 | 2,159,595人 | 6,804,510人泊 | 4,229,930人 | |
| 2018年10月 | 2,640,610人 | 8,244,600人泊 | 5,212,680人 | 1兆1,730億円 |
| 2018年11月 | 2,450,751人 | 7,609,070人泊 | 4,869,960人 | |
| 2018年12月 | 2,631,776人 | 8,068,220人泊 | 4,947,320人 |
この続きから読める内容
- 2018年6月の国別インバウンドデータ
- 2018年のインバウンドデータを詳しく見る




