2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 4,298億円(前年同期比+48.51%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日ベトナム人で347,896円(前年同期比:前年同期データなし) 、そして 訪日中国人の216,057円(+10.13%) 、続いて 訪日ロシア人の171,526円(+19.65%) となりました。
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2014年1/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 429,799,773,996円 |
2014年1/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 4,298億円 |
2014年1/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 69,027円(53,066円) |
2014年1/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 34,699円(24,067円) |
2014年1/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,279円(14,727円) |
2014年1/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,140円(8,968円) |
2014年1/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 60,281円(56,580円) |
2014年1/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 131,095円 |
2014年1/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 117,938円 |
2014年1/4半期の免税購入額 | 65,538円 |
2014年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2014年1〜3月(1/4半期)
- 2014年4〜6月(2/4半期)
- 2014年7〜9月(3/4半期)
- 2014年10〜12月(4/4半期)
2014年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2014年1/4半期(1月・2月・3月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 60,865円 | 38,296円(27,370円) | 21,590円(14,016円) | 10,575円(8,173円) | 7,646円(6,993円) | 23,130円(21,883円) | 35,676円 |
台湾 | 88,307円 | 48,159円(44,357円) | 21,169円(18,820円) | 11,380円(10,454円) | 7,750円(7,503円) | 51,236円(48,019円) | 41,291円 |
香港 | 103,810円 | 54,853円(54,620円) | 26,637円(26,112円) | 14,386円(14,468円) | 9,339円(9,884円) | 57,612円(57,711円) | 67,518円 |
中国 | 216,057円 | 93,840円(64,362円) | 49,013円(26,234円) | 21,874円(18,658円) | 14,901円(9,477円) | 134,517円(139,500円) | 91,526円 |
タイ | 118,495円 | 74,621円(54,385円) | 46,023円(27,150円) | 13,424円(13,460円) | 10,252円(4,217円) | 68,457円(79,756円) | 95,300円 |
シンガポール | 129,635円 | 70,342円(77,364円) | 33,336円(35,219円) | 16,749円(17,099円) | 9,345円(9,514円) | 57,114円(62,379円) | 71,230円 |
マレーシア | 95,252円 | 54,309円(47,029円) | 22,695円(17,921円) | 16,535円(16,796円) | 9,253円(8,305円) | 46,474円(48,940円) | 65,981円 |
インドネシア | 95,230円 | 70,488円(68,213円) | 25,304円(18,489円) | 20,874円(21,161円) | 12,978円(9,648円) | 46,826円(36,546円) | 29,060円 |
フィリピン | 90,472円 | 70,254円(75,882円) | 31,355円(28,562円) | 16,421円(19,769円) | 8,500円(13,250円) | 34,607円(27,163円) | 28,667円 |
ベトナム | 347,896円 | 193,672円(76,521円) | 102,662円(33,277円) | 43,056円(40,327円) | 9,563円(750円) | 124,960円(60,194円) | 60,000円 |
インド | 122,658円 | 88,833円(99,667円) | 32,255円(9,116円) | 25,398円(23,469円) | 6,410円(8,586円) | 26,810円(29,781円) | 38,333円 |
英国 | 157,557円 | 93,678円(89,960円) | 38,798円(38,495円) | 27,368円(29,450円) | 8,326円(10,860円) | 28,746円(34,621円) | 40,133円 |
ドイツ | 115,174円 | 78,257円(63,347円) | 31,318円(35,771円) | 24,204円(23,410円) | 4,462円(4,046円) | 21,328円(23,484円) | 48,000円 |
フランス | 128,518円 | 73,980円(79,717円) | 32,660円(39,514円) | 19,312円(23,579円) | 4,579円(4,626円) | 35,801円(34,172円) | 122,000円 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
スペイン | - | - | - | - | - | - | - |
ロシア | 171,526円 | 114,058円(114,773円) | 50,434円(28,197円) | 32,053円(15,953円) | 15,583円(17,520円) | 119,867円(70,473円) | 53,160円 |
米国 | 135,345円 | 93,736円(72,319円) | 43,407円(39,853円) | 24,818円(21,241円) | 5,664円(7,192円) | 30,703円(29,789円) | 52,100円 |
カナダ | 143,069円 | 92,986円(73,002円) | 41,113円(37,055円) | 25,039円(24,087円) | 10,764円(8,387円) | 28,293円(28,889円) | 25,426円 |
オーストラリア | 163,027円 | 112,327円(121,588円) | 55,933円(53,441円) | 32,746円(36,467円) | 13,465円(13,959円) | 40,914円(41,844円) | 18,293円 |
2014年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。