2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 5,505億円(前年同期比+41.19%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日ベトナム人で246,278円(前年同期比:前年同期データなし) 、そして 訪日中国人の196,595円(+13.84%) 、続いて 訪日ロシア人の193,092円(-4.36%) となりました。
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2014年3/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 550,521,196,626円 |
2014年3/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 5,505億円 |
2014年3/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 69,956円(54,857円) |
2014年3/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 34,953円(24,525円) |
2014年3/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,581円(15,968円) |
2014年3/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,038円(8,735円) |
2014年3/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 57,033円(54,510円) |
2014年3/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 132,718円 |
2014年3/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 129,125円 |
2014年3/4半期の免税購入額 | 54,653円 |
2014年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2014年1〜3月(1/4半期)
- 2014年4〜6月(2/4半期)
- 2014年7〜9月(3/4半期)
- 2014年10〜12月(4/4半期)
2014年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2014年3/4半期(7月・8月・9月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 60,034円 | 31,553円(24,873円) | 19,456円(14,505円) | 9,027円(7,332円) | 6,918円(6,315円) | 18,223円(17,892円) | 33,780円 |
台湾 | 92,326円 | 54,533円(44,218円) | 26,197円(18,242円) | 13,869円(10,698円) | 7,961円(7,204円) | 39,815円(36,943円) | 23,460円 |
香港 | 112,207円 | 60,388円(59,463円) | 28,773円(28,657円) | 14,724円(14,666円) | 8,438円(8,621円) | 47,519円(47,394円) | 40,997円 |
中国 | 196,595円 | 104,762円(61,474円) | 44,518円(23,155円) | 20,374円(16,128円) | 15,601円(10,398円) | 126,818円(128,041円) | 78,017円 |
タイ | 120,794円 | 52,474円(38,321円) | 22,680円(20,815円) | 13,951円(12,609円) | 5,399円(4,304円) | 64,473円(61,083円) | 64,232円 |
シンガポール | 111,832円 | 61,107円(61,840円) | 31,889円(34,143円) | 18,762円(20,439円) | 10,312円(8,045円) | 35,357円(40,939円) | 56,953円 |
マレーシア | 117,321円 | 58,653円(52,308円) | 34,171円(29,067円) | 18,080円(18,935円) | 11,142円(12,706円) | 39,289円(45,331円) | 25,270円 |
インドネシア | 93,948円 | 62,146円(76,336円) | 25,380円(25,214円) | 17,382円(24,025円) | 15,802円(22,580円) | 32,958円(43,550円) | 23,462円 |
フィリピン | 97,094円 | 55,110円(64,416円) | 36,173円(26,344円) | 16,097円(19,344円) | 11,867円(6,960円) | 34,318円(32,377円) | 36,335円 |
ベトナム | 246,278円 | 148,064円(21,900円) | 64,021円(12,820円) | 28,674円(30,660円) | 12,767円(25,120円) | 103,832円(91,006円) | 95,750円 |
インド | 134,413円 | 81,491円(28,188円) | 49,908円(51,529円) | 23,886円(23,894円) | 9,085円(-) | 22,960円(18,796円) | 25,000円 |
英国 | 172,547円 | 99,616円(89,560円) | 52,218円(43,578円) | 39,139円(32,969円) | 12,970円(12,018円) | 42,933円(39,433円) | 44,262円 |
ドイツ | 143,898円 | 86,490円(91,769円) | 35,269円(37,852円) | 31,381円(53,901円) | 10,314円(14,757円) | 25,959円(23,156円) | 33,875円 |
フランス | 189,714円 | 98,833円(102,877円) | 44,880円(42,438円) | 37,783円(35,521円) | 8,246円(8,061円) | 30,810円(30,751円) | 63,604円 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
スペイン | - | - | - | - | - | - | - |
ロシア | 193,092円 | 90,997円(107,211円) | 67,318円(52,346円) | 28,412円(31,618円) | 23,779円(26,552円) | 62,362円(74,875円) | 47,297円 |
米国 | 166,219円 | 109,168円(89,517円) | 49,912円(36,076円) | 28,798円(32,282円) | 14,594円(16,240円) | 29,350円(22,737円) | 20,146円 |
カナダ | 170,596円 | 104,597円(93,667円) | 47,856円(42,529円) | 28,098円(32,256円) | 10,164円(6,554円) | 32,405円(24,466円) | 74,000円 |
オーストラリア | 186,204円 | 94,551円(95,168円) | 46,237円(42,067円) | 29,527円(29,284円) | 14,386円(14,704円) | 38,569円(33,061円) | 23,786円 |
2014年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。