2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 1兆0,009億円(前年同期比+81.82%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日フランス人で229,561円(前年同期比+21.00%) 、そして 訪日中国人の215,986円(+9.86%) 、続いて 訪日スペイン人の200,423円(前年同期データなし) となりました。
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2015年3/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 1,000,886,468,442円 |
2015年3/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 1兆0,009億円 |
2015年3/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 66,076円(51,468円) |
2015年3/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 33,073円(24,416円) |
2015年3/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 19,789円(18,216円) |
2015年3/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 13,516円(10,668円) |
2015年3/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 81,627円(82,523円) |
2015年3/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 157,671円 |
2015年3/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 143,389円 |
2015年3/4半期の免税購入額 | 70,954円 |
2015年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2015年1〜3月(1/4半期)
- 2015年4〜6月(2/4半期)
- 2015年7〜9月(3/4半期)
- 2015年10〜12月(4/4半期)
2015年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2015年1月 | 1,218,393人 | 3,961,550人泊 | 2,457,210人 | 7,065億 |
2015年2月 | 1,386,982人 | 4,861,860人泊 | 3,142,090人 | |
2015年3月 | 1,525,879人 | 5,015,270人泊 | 3,232,130人 | |
2015年4月 | 1,764,691人 | 6,355,900人泊 | 4,100,180人 | 8,893億 |
2015年5月 | 1,641,734人 | 5,579,560人泊 | 3,691,470人 | |
2015年6月 | 1,602,198人 | 5,347,670人泊 | 3,412,440人 | |
2015年7月 | 1,918,356人 | 6,411,430人泊 | 4,126,800人 | 1兆0,009億 |
2015年8月 | 1,817,023人 | 6,039,140人泊 | 3,849,690人 | |
2015年9月 | 1,612,208人 | 4,992,140人泊 | 3,161,970人 | |
2015年10月 | 1,829,265人 | 6,083,640人泊 | 3,964,700人 | 8,804億 |
2015年11月 | 1,647,550人 | 5,332,270人泊 | 3,508,180人 | |
2015年12月 | 1,773,130人 | 5,634,170人泊 | 3,581,870人 |
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2015年3/4半期(7月・8月・9月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 66,577円 | 29,104円(23,016円) | 19,139円(15,296円) | 9,599円(7,318円) | 9,428円(8,073円) | 24,510円(21,292円) | 17,407円 |
台湾 | 104,395円 | 50,677円(40,972円) | 20,312円(17,233円) | 14,121円(10,844円) | 9,991円(7,558円) | 57,436円(49,088円) | 42,884円 |
香港 | 158,621円 | 62,114円(60,813円) | 30,409円(27,951円) | 17,513円(17,716円) | 9,735円(8,807円) | 89,105円(64,962円) | 73,100円 |
中国 | 215,986円 | 89,152円(70,243円) | 41,615円(27,554円) | 23,241円(19,085円) | 21,765円(13,404円) | 152,991円(127,665円) | 101,633円 |
タイ | 135,207円 | 59,820円(51,189円) | 32,681円(29,842円) | 21,550円(19,268円) | 29,941円(13,312円) | 53,121円(53,539円) | 45,321円 |
シンガポール | 177,099円 | 73,034円(73,318円) | 80,131円(37,944円) | 19,983円(18,882円) | 6,987円(7,144円) | 57,669円(73,012円) | 58,615円 |
マレーシア | 142,150円 | 66,818円(45,733円) | 31,819円(25,766円) | 23,735円(19,772円) | 9,511円(9,014円) | 62,421円(74,404円) | 67,602円 |
インドネシア | 140,005円 | 78,486円(68,399円) | 36,301円(25,686円) | 29,036円(20,580円) | 9,989円(7,345円) | 48,261円(47,419円) | 48,736円 |
フィリピン | 126,953円 | 63,787円(46,460円) | 38,295円(21,025円) | 18,143円(15,857円) | 12,676円(8,463円) | 46,985円(36,673円) | 26,420円 |
ベトナム | 175,466円 | 185,543円(83,333円) | 76,996円(47,519円) | 21,216円(16,612円) | 20,169円(26,224円) | 97,154円(105,844円) | 105,563円 |
インド | 155,208円 | 91,693円(34,136円) | 48,556円(24,375円) | 24,423円(26,951円) | 10,789円(4,742円) | 36,597円(40,756円) | 34,746円 |
英国 | 190,287円 | 134,323円(98,762円) | 47,634円(40,916円) | 28,318円(23,501円) | 17,744円(8,374円) | 35,283円(33,117円) | 56,167円 |
ドイツ | 160,436円 | 88,159円(95,886円) | 46,187円(47,184円) | 48,150円(52,713円) | 8,534円(8,396円) | 20,956円(21,166円) | 8,400円 |
フランス | 229,561円 | 100,188円(84,602円) | 44,235円(48,152円) | 35,362円(31,847円) | 15,230円(12,326円) | 43,010円(32,639円) | 28,017円 |
イタリア | 185,459円 | 101,116円(93,512円) | 49,117円(44,604円) | 41,233円(35,034円) | 7,467円(7,984円) | 37,240円(38,362円) | 24,627円 |
スペイン | 200,423円 | 82,726円(87,054円) | 47,464円(52,954円) | 43,137円(37,304円) | 12,750円(10,068円) | 47,041円(53,153円) | 38,938円 |
ロシア | 154,791円 | 71,235円(85,473円) | 34,628円(30,537円) | 24,094円(24,747円) | 13,057円(16,290円) | 57,482円(57,941円) | 48,364円 |
米国 | 163,064円 | 104,996円(83,006円) | 46,694円(36,849円) | 30,029円(32,072円) | 12,999円(14,477円) | 35,638円(26,771円) | 26,568円 |
カナダ | 136,339円 | 61,222円(67,722円) | 35,932円(39,424円) | 31,091円(37,012円) | 11,097円(10,490円) | 27,634円(24,871円) | 36,611円 |
オーストラリア | 189,893円 | 89,044円(87,344円) | 55,897円(52,262円) | 35,940円(35,652円) | 8,845円(9,934円) | 41,201円(35,099円) | 189,096円 |
2015年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。