2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 9,716億円(前年同期比-2.93%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日ロシア人で205,644円(前年同期比+32.85%) 、そして 訪日オーストラリア人の184,646円(-2.76%) 、続いて 訪日スペイン人の183,946円(-8.22%) となりました。
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2016年3/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 971,579,403,932円 |
2016年3/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 9,716億円 |
2016年3/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 58,887円(45,626円) |
2016年3/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 32,223円(23,990円) |
2016年3/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,808円(16,735円) |
2016年3/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,425円(9,755円) |
2016年3/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 55,503円(53,218円) |
2016年3/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 126,118円 |
2016年3/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 129,583円 |
2016年3/4半期の免税購入額 | 48,643円 |
2016年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2016年1〜3月(1/4半期)
- 2016年4〜6月(2/4半期)
- 2016年7〜9月(3/4半期)
- 2016年10〜12月(4/4半期)
2016年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2016年1月 | 1,851,895人 | 5,561,520人泊 | 3,624,990人 | 9,305億 |
2016年2月 | 1,891,375人 | 5,970,690人泊 | 3,926,120人 | |
2016年3月 | 2,009,550人 | 5,800,370人泊 | 3,832,850人 | |
2016年4月 | 2,081,697人 | 6,780,650人泊 | 4,507,600人 | 9,534億 |
2016年5月 | 1,893,574人 | 5,540,060人泊 | 3,626,340人 | |
2016年6月 | 1,985,722人 | 5,625,890人泊 | 3,608,910人 | |
2016年7月 | 2,296,451人 | 6,716,110人泊 | 4,339,270人 | 9,716億 |
2016年8月 | 2,049,234人 | 5,726,940人泊 | 3,700,450人 | |
2016年9月 | 1,918,246人 | 5,048,700人泊 | 3,195,140人 | |
2016年10月 | 2,135,904人 | 5,948,130人泊 | 3,863,580人 | 8,922億 |
2016年11月 | 1,875,404人 | 5,134,040人泊 | 3,346,310人 | |
2016年12月 | 2,050,648人 | 5,535,840人泊 | 3,516,740人 |
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2016年3/4半期(7月・8月・9月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 61,432円 | 24,814円(21,553円) | 17,444円(15,477円) | 8,240円(7,315円) | 8,016円(7,798円) | 19,843円(18,767円) | 16,873円 |
台湾 | 87,527円 | 45,986円(36,140円) | 22,271円(18,245円) | 12,546円(11,339円) | 7,623円(7,458円) | 40,230円(37,941円) | 29,666円 |
香港 | 117,594円 | 49,447円(43,805円) | 27,554円(23,559円) | 16,401円(14,665円) | 9,885円(9,066円) | 50,377円(46,326円) | 49,207円 |
中国 | 182,296円 | 84,356円(62,674円) | 44,373円(29,068円) | 23,880円(20,839円) | 13,345円(11,737円) | 101,469円(96,548円) | 72,609円 |
タイ | 106,287円 | 55,297円(53,822円) | 27,395円(22,522円) | 21,158円(22,335円) | 12,700円(15,076円) | 42,884円(51,004円) | 40,916円 |
シンガポール | 167,783円 | 70,747円(63,497円) | 34,396円(28,282円) | 19,863円(24,227円) | 11,770円(11,885円) | 44,064円(36,164円) | 26,864円 |
マレーシア | 94,993円 | 56,788円(45,855円) | 23,172円(21,950円) | 16,181円(17,670円) | 8,683円(9,432円) | 40,010円(31,088円) | 37,174円 |
インドネシア | 137,040円 | 66,874円(56,954円) | 31,195円(26,526円) | 29,005円(29,556円) | 8,176円(9,023円) | 37,684円(34,968円) | 51,263円 |
フィリピン | 134,762円 | 70,915円(45,099円) | 34,511円(23,695円) | 13,569円(11,681円) | 11,671円(7,168円) | 40,009円(34,421円) | 28,519円 |
ベトナム | 132,622円 | 99,959円(34,904円) | 70,137円(45,187円) | 20,445円(13,612円) | 14,364円(9,754円) | 56,291円(57,719円) | 51,063円 |
インド | 146,784円 | 113,799円(200,642円) | 32,965円(80,000円) | 30,638円(66,711円) | 13,609円(12,500円) | 46,450円(31,648円) | 27,031円 |
英国 | 175,307円 | 99,303円(75,843円) | 40,974円(37,144円) | 28,717円(34,533円) | 8,460円(8,342円) | 34,293円(37,220円) | 25,280円 |
ドイツ | 169,871円 | 108,484円(89,018円) | 38,044円(37,223円) | 31,453円(36,580円) | 11,761円(14,645円) | 26,763円(31,835円) | 19,838円 |
フランス | 159,570円 | 84,490円(70,954円) | 36,809円(34,250円) | 44,375円(36,795円) | 14,921円(15,586円) | 52,266円(36,370円) | 24,308円 |
イタリア | 143,149円 | 82,916円(85,980円) | 33,478円(37,687円) | 28,587円(32,660円) | 13,947円(13,722円) | 21,783円(19,903円) | 14,369円 |
スペイン | 183,946円 | 107,680円(93,871円) | 48,385円(48,374円) | 38,563円(42,945円) | 9,186円(9,103円) | 24,073円(24,763円) | 10,644円 |
ロシア | 205,644円 | 113,463円(71,888円) | 37,609円(34,557円) | 19,809円(15,568円) | 16,554円(11,536円) | 59,517円(51,977円) | 56,930円 |
米国 | 159,662円 | 93,471円(69,943円) | 46,069円(36,290円) | 31,033円(28,977円) | 12,981円(12,811円) | 33,497円(24,809円) | 23,413円 |
カナダ | 153,436円 | 73,453円(68,576円) | 36,885円(38,998円) | 25,178円(23,282円) | 8,304円(8,521円) | 32,835円(36,179円) | 14,065円 |
オーストラリア | 184,646円 | 87,397円(89,923円) | 38,650円(42,985円) | 30,263円(33,476円) | 10,672円(11,549円) | 39,245円(41,939円) | 23,248円 |
2016年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。