2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 1兆2,305億円(前年同期比+26.65%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日ベトナム人で239,093円 、そして 訪日フランス人の215,324円 、続いて 訪日スペイン人の209,058円 という結果でした。
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2017年3/4半期訪日外国人旅行消費額 | 1,230,519,386,616円 |
2017年3/4半期訪日外国人旅行消費額(億) | 1兆2,305億円 |
2017年3/4半期宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 56,294(43,280) |
2017年3/4半期飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 31,130(24,728) |
2017年3/4半期交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,551(15,925) |
2017年3/4半期娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 10,067(9,785) |
2017年3/4半期買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 56,140(54,823) |
2017年3/4半期男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 137,301円 |
2017年3/4半期女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 143,279円 |
2017年3/4半期免税購入額 | 49,733円 |
2017年の四半期別インバウンド消費データを見る
2017年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2,295,668人 | 6,358,750人泊 | 4,078,370人 | 9,679億 |
2017年2月 | 2,035,771人 | 5,967,440人泊 | 3,902,310人 | |
2017年3月 | 2,205,664人 | 6,071,640人泊 | 3,867,780人 | |
2017年4月 | 2,578,970人 | 7,876,330人泊 | 5,052,440人 | 1兆0,776億 |
2017年5月 | 2,294,717人 | 6,506,440人泊 | 4,196,360人 | |
2017年6月 | 2,346,442人 | 6,261,000人泊 | 3,988,880人 | |
2017年7月 | 2,681,518人 | 7,503,830人泊 | 4,752,720人 | 1兆2,305億円 |
2017年8月 | 2,477,428人 | 6,728,430人泊 | 4,263,910人 | |
2017年9月 | 2,280,406人 | 5,938,880人泊 | 3,760,770人 | |
2017年10月 | 2,595,148人 | 7,436,030人泊 | 4,821,400人 | 1兆1,400億円 |
2017年11月 | 2,378,079人 | 6,359,810人泊 | 4,145,730人 | |
2017年12月 | 2,521,262人 | 6,681,990人泊 | 4,145,660人 |
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2017年3/4半期(7月・8月・9月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 67,055円 | 26,045円(21,919円) | 19,388円(16,530円) | 7,999円(7,068円) | 9,226円(9,096円) | 19,156円(18,279円) | 14,749円 |
台湾 | 96,524円 | 45,239円(35,869円) | 23,064円(18,078円) | 13,352円(12,563円) | 7,873円(7,734円) | 40,779円(37,889円) | 34,244円 |
香港 | 134,251円 | 45,505円(43,292円) | 28,378円(26,766円) | 14,274円(13,977円) | 7,348円(7,421円) | 50,256円(50,636円) | 37,851円 |
中国 | 195,808円 | 71,920円(58,195円) | 38,591円(28,665円) | 20,677円(19,516円) | 12,480円(11,973円) | 102,422円(103,063円) | 78,395円 |
タイ | 142,349円 | 79,245円(42,639円) | 32,215円(22,103円) | 17,170円(15,836円) | 10,907円(7,352円) | 56,357円(45,925円) | 29,863円 |
シンガポール | 129,711円 | 55,290円(56,669円) | 31,012円(39,060円) | 17,338円(25,311円) | 6,701円(8,239円) | 39,232円(47,935円) | 53,860円 |
マレーシア | 110,989円 | 61,049円(49,618円) | 25,856円(27,508円) | 18,699円(21,851円) | 11,828円(14,374円) | 45,944円(42,916円) | 29,566円 |
インドネシア | 128,644円 | 50,325円(40,318円) | 28,761円(22,717円) | 23,044円(32,117円) | 7,310円(10,141円) | 47,007円(38,629円) | 35,155円 |
フィリピン | 136,523円 | 56,618円(47,119円) | 20,593円(18,153円) | 16,803円(14,984円) | 11,327円(8,424円) | 36,490円(31,637円) | 33,848円 |
ベトナム | 239,093円 | 81,076円(30,500円) | 72,896円(27,690円) | 24,483円(9,720円) | 7,818円(9,275円) | 98,650円(115,406円) | 75,902円 |
インド | 181,169円 | 111,697円(77,693円) | 32,745円(17,048円) | 22,844円(24,117円) | 7,681円(5,162円) | 38,545円(44,101円) | 36,308円 |
英国 | 199,232円 | 115,998円(84,693円) | 58,981円(38,144円) | 27,197円(29,040円) | 11,623円(9,051円) | 32,216円(30,541円) | 40,970円 |
ドイツ | 180,062円 | 104,196円(86,425円) | 37,292円(32,189円) | 19,27円3(24,480円) | 7,02円3(6,810円) | 22,183円(30,480円) | 22,100円 |
フランス | 215,324円 | 96,150円(86,580円) | 38,018円(40,646円) | 38,946円(39,925円) | 10,334円(8,414円) | 43,744円(33,926円) | 18,994円 |
イタリア | 136,751円 | 95,489円(86,244円) | 31,086円(31,456円) | 28,297円(30,792円) | 9,112円(8,679円) | 23,048円(23,550円) | 21,076円 |
スペイン | 209,058円 | 79,654円(74,634円) | 45,930円(49,963円) | 44,739円(46,099円) | 6,786円(7,999円) | 26,524円(24,988円) | 19,385円 |
ロシア | 178,421円 | 97,564円(70,635) | 44,149円(34,777) | 25,551円(25,405円) | 15,154円(18,148円) | 80,451円(52,708円) | 27,778円 |
米国 | 175,605円 | 88,788円(64,418円) | 41,080円(35,432円) | 29,900円(27,900円) | 11,687円(10,486円) | 32,306円(29,809円) | 21,042円 |
カナダ | 149,234円 | 63,519円(59,329円) | 40,967円(42,737円) | 30,082円(29,564円) | 10,886円(10,564円) | 29,760円(27,733円) | 19,464円 |
オーストラリア | 172,956円 | 90,350円(92,456円) | 42,799円(49,193円) | 28,867円(31,400円) | 11,163円(11,022円) | 37,564円(31,148円) | 22,603円 |
2017年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。