
2014年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2014年12月の訪日外国人観光客数は 1,236,073人(前年同月比+42.98%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日韓国人で270,903人(前年同月比+48.16%) 、そして 訪日台湾人の211,986人(+41.89%) 、続いて 訪日中国人の189,973人(+48.16%) となりました。
2014年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2014年12月の訪日外国人観光客数 | 1,236,073人 |
2014年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2014年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月 | 944,009人 | 2,854,690人泊 | 1,801,790人 | 4,298億 |
| 2014年2月 | 880,020人 | 3,079,550人泊 | 1,998,160人 | |
| 2014年3月 | 1,050,559人 | 3,250,640人泊 | 2,081,790人 | |
| 2014年4月 | 1,231,471人 | 4,517,780人泊 | 2,875,130人 | 4,870億 |
| 2014年5月 | 1,097,211人 | 3,708,930人泊 | 2,411,800人 | |
| 2014年6月 | 1,055,273人 | 3,517,010人泊 | 2,252,190人 | |
| 2014年7月 | 1,270,048人 | 4,305,400人泊 | 2,712,280人 | 5,505億 |
| 2014年8月 | 1,109,569人 | 3,782,860人泊 | 2,375,260人 | |
| 2014年9月 | 1,099,102人 | 3,397,180人泊 | 2,123,880人 | |
| 2014年10月 | 1,271,705人 | 4,373,100人泊 | 2,750,150人 | 5,605億 |
| 2014年11月 | 1,168,427人 | 3,915,190人泊 | 2,520,960人 | |
| 2014年12月 | 1,236,073人 | 4,122,270人泊 | 2,583,090人 |
2014年12月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2014年12月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 270,903人 |
| 中国 | 189,973人 |
| 台湾 | 211,986人 |
| 香港 | 106,236人 |
| タイ | 76,264人 |
| シンガポール | 47,836人 |
| マレーシア | 39,305人 |
| インドネシア | 23,718人 |
| フィリピン | 21,793人 |
| ベトナム | 7,943人 |
| インド | 6,047人 |
| マカオ | - |
| イスラエル | 607人 |
| モンゴル | - |
| トルコ | 928人 |
| 英国 | 16,912人 |
| フランス | 12,977人 |
| ドイツ | 8,935人 |
| イタリア | 6,788人 |
| ロシア | 3,924人 |
| スペイン | 3,337人 |
| スウェーデン | 3,310人 |
| オランダ | 2,729人 |
| スイス | 2,258人 |
| ベルギー | 1,159人 |
| フィンランド | 1,712人 |
| ポーランド | 779人 |
| デンマーク | 996人 |
| ノルウェー | 950人 |
| オーストリア | 1,140人 |
| ポルトガル | 1,407人 |
| アイルランド | 1,026人 |
| 米国 | 73,539人 |
| カナダ | 17,692人 |
| メキシコ | 2,255人 |
| ブラジル | 3,065人 |
| 豪州 | 37,609人 |
| ニュージーランド | 4,319人 |




