2021年4月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を数値で見てみる
2021年4月の訪日外国人延べ宿泊数は22万8470人泊(前年同月比-7.8%)で、訪日外国人実宿泊者数は11万8630人(前年同月比-4.7%)でした。最も訪日外国人延べ宿泊数が多かったのはアメリカで4万3470人泊(前年同月比+33.3%) 、そして中国(1万6100人泊、同%) 、フィリピン(1万4850人泊、同0%) と続きました。
2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ
| 項目 | 数値 | 
|---|---|
| 2021年4月の外国人延べ宿泊数 | 228,470人泊 | 
| 2021年4月の外国人実宿泊者数 | 118,630人 | 
2021年の他の月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)を見る
2021年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 46,522人 | 462,290人泊 | 190,170人 | (データなし) | 
| 2021年2月 | 7,355人 | 208,690人泊 | 101,910人 | |
| 2021年3月 | 12,276人 | 267,770人泊 | 141,320人 | |
| 2021年4月 | 10,853人 | 228,470人泊 | 118,630人 | (データなし) | 
| 2021年5月 | 10,035人 | 238,970人泊 | 121,250人 | |
| 2021年6月 | 9,251人 | 245,430人泊 | 119,020人 | |
| 2021年7月 | 51,055人 | 784,720人泊 | 283,930人 | (データなし) | 
| 2021年8月 | 25,916人 | 612,700人泊 | 258,260人 | |
| 2021年9月 | 17,720人 | 292,360人泊 | 147,010人 | |
| 2021年10月 | 22,113人 | 311,630人泊 | 148,160人 | 284億円 | 
| 2021年11月 | 20,682人 | 334,060人泊 | 169,340人 | |
| 2021年12月 | 12,084人 | 330,070人泊 | 175,630人 | 
2021年4月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)国比率
2021年4月の宿泊データ(宿泊旅行統計調査)宿泊施設タイプ比率
2021年4月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 宿泊タイプ比率
2021年4月のインバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)の地域別 国比率
2021年4月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 | 
|---|---|
| 韓国 | 5,030人泊 | 
| 中国 | 16,100人泊 | 
| 香港 | 1,290人泊 | 
| 台湾 | 2,610人泊 | 
| アメリカ | 43,470人泊 | 
| カナダ | 2,000人泊 | 
| イギリス | 3,860人泊 | 
| ドイツ | 2,660人泊 | 
| フランス | 2,500人泊 | 
| ロシア | 1,930人泊 | 
| シンガポール | 1,880人泊 | 
| タイ | 2,620人泊 | 
| マレーシア | 1,200人泊 | 
| インド | 2,260人泊 | 
| オーストラリア | 2,000人泊 | 
| インドネシア | 6,420人泊 | 
| ベトナム | 7,970人泊 | 
| フィリピン | 14,850人泊 | 
| イタリア | 760人泊 | 
| スペイン | 390人泊 | 
| その他 | 42,780人泊 | 
2021年のインバウンドデータを詳しく見る
| インバウンド需要データ (訪日外国人観光客数)  | 
インバウンド 宿泊旅行統計データ  | 
インバウンド 消費データ  | 
||
|---|---|---|---|---|
| 上期 | 1月 | 2021年1月のインバウンド需要データ | 2021年1月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年1月〜3月期はインバウンド消費データなし | 
| 2月 | 2021年2月のインバウンド需要データ | 2021年2月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 3月 | 2021年3月のインバウンド需要データ | 2021年3月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 4月 | 2021年4月のインバウンド需要データ | 2021年4月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年4月〜6月期はインバウンド消費データなし | |
| 5月 | 2021年5月のインバウンド需要データ | 2021年5月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 6月 | 2021年6月のインバウンド需要データ | 2021年6月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 下期 | 7月 | 2021年7月のインバウンド需要データ | 2021年7月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年7月〜9月期はインバウンド消費データなし | 
| 8月 | 2021年8月のインバウンド需要データ | 2021年8月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 9月 | 2021年9月のインバウンド需要データ | 2021年9月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 10月 | 2021年10月のインバウンド需要データ | 2021年10月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 2021年10月〜12月期のインバウンド消費データ | |
| 11月 | 2021年11月のインバウンド需要データ | 2021年11月のインバウンド宿泊旅行統計データ | ||
| 12月 | 2021年12月のインバウンド需要データ | 2021年12月のインバウンド宿泊旅行統計データ | 



