2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 7,065億円(前年同期比+64.38%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日中国人で252,928円(前年同期比+17.07%) 、そして 訪日オーストラリア人の229,910円(+41.03%) 、続いて 訪日英国人の198,141円(+25.76%) となりました。
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データサマリー
項目 | 数値 |
---|---|
2015年1/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 706,547,715,350円 |
2015年1/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 7,065億円 |
2015年1/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 62,734円(49,710円) |
2015年1/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 31,910円(24,189円) |
2015年1/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 17,612円(15,228円) |
2015年1/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 13,553円(13,495円) |
2015年1/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 77,750円(79,216円) |
2015年1/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 150,913円 |
2015年1/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 135,270円 |
2015年1/4半期の免税購入額 | 64,042円 |
2015年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2015年1〜3月(1/4半期)
- 2015年4〜6月(2/4半期)
- 2015年7〜9月(3/4半期)
- 2015年10〜12月(4/4半期)
2015年のインバウンドデータサマリー
訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
---|---|---|---|---|
2015年1月 | 1,218,393人 | 3,961,550人泊 | 2,457,210人 | 7,065億 |
2015年2月 | 1,386,982人 | 4,861,860人泊 | 3,142,090人 | |
2015年3月 | 1,525,879人 | 5,015,270人泊 | 3,232,130人 | |
2015年4月 | 1,764,691人 | 6,355,900人泊 | 4,100,180人 | 8,893億 |
2015年5月 | 1,641,734人 | 5,579,560人泊 | 3,691,470人 | |
2015年6月 | 1,602,198人 | 5,347,670人泊 | 3,412,440人 | |
2015年7月 | 1,918,356人 | 6,411,430人泊 | 4,126,800人 | 1兆0,009億 |
2015年8月 | 1,817,023人 | 6,039,140人泊 | 3,849,690人 | |
2015年9月 | 1,612,208人 | 4,992,140人泊 | 3,161,970人 | |
2015年10月 | 1,829,265人 | 6,083,640人泊 | 3,964,700人 | 8,804億 |
2015年11月 | 1,647,550人 | 5,332,270人泊 | 3,508,180人 | |
2015年12月 | 1,773,130人 | 5,634,170人泊 | 3,581,870人 |
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き金額国別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 免税手続き品目別グラフ
2015年1/4半期(1月・2月・3月)項目別の各国のインバウンド消費データ
全体 | 宿泊料金 | 飲食費 | 交通費 | 娯楽サービス費 | 買物代 | 免税購入額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 62,273円 | 29,875円(24,250円) | 17,763円(14,699円) | 9,342円(7,495円) | 8,547円(7,799円) | 22,948円(21,405円) | 18,370円 |
台湾 | 95,649円 | 43,873円(37,730円) | 21,670円(19,201円) | 13,111円(9,880円) | 9,971円(8,405円) | 59,741円(47,581円) | 31,629円 |
香港 | 140,951円 | 50,157円(46,504円) | 29,691円(27,103円) | 11,501円(10,201円) | 10,515円(10,581円) | 68,577円(55,766円) | 40,686円 |
中国 | 252,928円 | 87,311円(85,155円) | 43,290円(28,960円) | 22,178円(17,278円) | 14,130円(11,535円) | 184,364円(160,199円) | 119,324円 |
タイ | 153,250円 | 79,697円(41,521円) | 44,163円(30,759円) | 27,286円(27,570円) | 19,338円(17,137円) | 70,427円(52,756円) | 31,009円 |
シンガポール | 129,597円 | 80,719円(67,486円) | 30,725円(31,090円) | 18,663円(19,847円) | 15,856円(13,426円) | 41,524円(36,010円) | 42,872円 |
マレーシア | 116,574円 | 51,122円(47,881円) | 26,554円(23,784円) | 14,346円(12,049円) | 14,384円(12,666円) | 44,393円(41,399円) | 75,660円 |
インドネシア | 110,345円 | 61,988円(69,492円) | 31,015円(43,230円) | 19,751円(19,146円) | 5,986円(6,085円) | 57,098円(81,053円) | 98,488円 |
フィリピン | 91,261円 | 44,523円(38,776円) | 24,593円(19,217円) | 20,798円(11,833円) | 11,801円(8,765円) | 40,476円(27,697円) | 30,311円 |
ベトナム | 153,527円 | 49,421円(-) | 34,667円(30,000円) | 20,365円(20,000円) | 4,791円(10,000円) | 75,434円(90,000円) | 58,063円 |
インド | 136,015円 | 93,403円(142,500円) | 49,275円(43,125円) | 25,460円(23,994円) | 6,422円(8,007円) | 36,559円(31,489円) | 42,753円 |
英国 | 198,141円 | 89,529円(83,109円) | 40,916円(34,588円) | 26,333円(21,913円) | 12,651円(17,130円) | 43,179円(27,046円) | 51,895円 |
ドイツ | 109,799円 | 67,778円(43,768円) | 28,528円(29,600円) | 19,746円(13,275円) | 20,925円(27,152円) | 24,405円(25,147円) | 25,444円 |
フランス | 192,495円 | 103,815円(99,372円) | 51,253円(44,532円) | 24,163円(24,350円) | 19,669円(12,953円) | 43,464円(30,441円) | 33,628円 |
イタリア | 134,916円 | 81,951円(70,165円) | 41,206円(53,782円) | 25,667円(28,570円) | 6,821円(6,897円) | 35,366円(31,338円) | 40,247円 |
スペイン | 186,505円 | 84,183円(62,447円) | 48,004円(37,427円) | 21,846円(23,903円) | 9,960円(7,042円) | 25,554円(24,326円) | 22,375円 |
ロシア | 171,721円 | 93,839円(54,972円) | 50,427円(28,914円) | 31,084円(18,761円) | 24,617円(18,734円) | 73,539円(26,606円) | 27,885円 |
米国 | 161,455円 | 104,657円(80,848円) | 45,946円(34,711円) | 27,537円(20,251円) | 15,751円(18,371円) | 35,092円(21,661円) | 19,422円 |
カナダ | 138,744円 | 82,069円(76,592円) | 38,032円(41,594円) | 21,432円(16,353円) | 25,329円(30,761円) | 34,337円(33,836円) | 30,335円 |
オーストラリア | 229,910円 | 112,162円(113,226円) | 50,561円(48,789円) | 37,973円(31,101円) | 34,172円(34,647円) | 38,377円(30,049円) | 10,686円 |
2015年のインバウンドデータを詳しく見る
各種インバウンドデータを見てみる
-
時系列・トレンドで見るインバウンドデータ
インバウンド対策において時系列でトレンドを抑えることは非常に重要です。2015年から2016年にかけての「爆買いの最盛〜コト消費化」でもわかるように、インバウンド市場の動向は短スパンで激変するためです。訪日外客数(需要)・宿泊数・消費 の3軸を年月別に追っていくことで、これらのインバウンドトレンドを掴むことができます。詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
政府も「2020年に4000万人」と目標を立てているように、インバウンドの対策をしていく上で、どの国籍をターゲットにしていくのか、その施策によって何人ぐらいの訪日客を誘致・集客するのかなど、施策や目標の決定において最重要データとなるのがインバウンド需要、つまり訪日外客数です。この訪日外客数について、年月別・国籍別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド宿泊データ(宿泊旅行統計調査)
インバウンドの宿泊に関するデータは、特に地方において非常に重要になるデータです。なぜならば、地方の場合都市部と違って、単に訪問してもらうだけでなく宿泊してもらわなければ、実際にインバウンド消費が落ちづらいためです。インバウンドによる地方創生の最重要指標、外国人述べ宿泊人泊数や実宿泊者数を年月別・国籍別・地域別・宿泊施設タイプ別にくわしく見ていきましょう。
-
インバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)
インバウンド対策においては国籍別のターゲティングは基礎的な戦略です。特に小売店やホテル、旅館などではどの国の訪日外国人がどれくらい消費してくれる可能性があるかを把握することは非常に重要です。その把握に役立つのがインバウンド消費データです。インバウンド消費について年月別・国籍別・費目別に詳しく見ていきましょう。
-
インバウンド出入国データ(空港/湾港別出入国外国人)
インバウンドの玄関口となる空港や港湾(船の港)。その訪日外国人利用者数、つまり入国・出国手続きをした外国人数は、近年ではアジア圏を中心に関西空港の利用者数も飛躍的に伸びてきており、成田空港の1強という状況ではありません。また、LCCをはじめとした国際線直行便が地方空港でも就航が増えてきています。これら、インバウンド出入国データを詳しく見てみましょう。
-
インバウンドランキング
インバウンド対策をする上で、訪日外国人が何に興味を持ち、買い、または体験したり訪問したりしているのか、つまりインバウンドで人気のあるモノ・コトを把握することは非常に重要です。このページではインバウンドに関するランキングをまとめています。