
2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データを数値で見てみる
2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド市場全体での訪日外国人旅行消費額は 8,804億円(前年同期比+57.07%) でした。この4半期の間、最も1人あたり消費額が高かった国籍は 訪日フランス人で159,681円(前年同期比-12.82%) 、そして 訪日中国人の225,681円(+13.69%) 、続いて 訪日スペイン人の201,461円(前年同期データなし) となりました。
2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2015年4/4半期の訪日外国人旅行消費額 | 880,413,880,535円 |
| 2015年4/4半期の訪日外国人旅行消費額(億) | 8,804億円 |
| 2015年4/4半期の宿泊料金(一人あたりインバウンド消費データ) | 60,818円(52,826円) |
| 2015年4/4半期の飲食費(一人あたりインバウンド消費データ) | 29,718円(26,836円) |
| 2015年4/4半期の交通費(一人あたりインバウンド消費データ) | 18,574円(17,847円) |
| 2015年4/4半期の娯楽サービス費(一人あたりインバウンド消費データ) | 12,060円(11,903円) |
| 2015年4/4半期の買物代(一人あたりインバウンド消費データ) | 74,538円(76,574円) |
| 2015年4/4半期の男性(一人あたりインバウンド消費データ) | 142,429円 |
| 2015年4/4半期の女性(一人あたりインバウンド消費データ) | 133,008円 |
| 2015年4/4半期の免税購入額 | 66,852円 |
2015年の他の四半期のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向)を見る
- 2015年1〜3月(1/4半期)
- 2015年4〜6月(2/4半期)
- 2015年7〜9月(3/4半期)
- 2015年10〜12月(4/4半期)
2015年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月 | 1,218,393人 | 3,961,550人泊 | 2,457,210人 | 7,065億 |
| 2015年2月 | 1,386,982人 | 4,861,860人泊 | 3,142,090人 | |
| 2015年3月 | 1,525,879人 | 5,015,270人泊 | 3,232,130人 | |
| 2015年4月 | 1,764,691人 | 6,355,900人泊 | 4,100,180人 | 8,893億 |
| 2015年5月 | 1,641,734人 | 5,579,560人泊 | 3,691,470人 | |
| 2015年6月 | 1,602,198人 | 5,347,670人泊 | 3,412,440人 | |
| 2015年7月 | 1,918,356人 | 6,411,430人泊 | 4,126,800人 | 1兆0,009億 |
| 2015年8月 | 1,817,023人 | 6,039,140人泊 | 3,849,690人 | |
| 2015年9月 | 1,612,208人 | 4,992,140人泊 | 3,161,970人 | |
| 2015年10月 | 1,829,265人 | 6,083,640人泊 | 3,964,700人 | 8,804億 |
| 2015年11月 | 1,647,550人 | 5,332,270人泊 | 3,508,180人 | |
| 2015年12月 | 1,773,130人 | 5,634,170人泊 | 3,581,870人 |
2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 国別グラフ
この続きから読める内容
- 2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出グラフ
- 2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 費目別支出 国別グラフ
- 2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 性別年齢別グラフ
- 2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 利用宿泊施設別消費金額グラフ
- 2015年4/4半期(10月・11月・12月)のインバウンド消費データ(訪日外国人消費動向) 年収ごとの利用金額国別グラフ




