
2015年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を数値で見てみる
2015年1月の訪日外国人観光客数は 1,218,393人(前年同月比+29.07%) でした。最も訪日外客数が多かった国籍は 訪日韓国人で358,093人(前年同月比+40.14%) 、そして 訪日中国人の226,214人(+45.38%) 、続いて 訪日台湾人の217,035人(+40.14%) となりました。
2015年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2015年1月の訪日外国人観光客数 | 1,218,393人 |
2015年の月別インバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)を見る
2015年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月 | 1,218,393人 | 3,961,550人泊 | 2,457,210人 | 7,065億 |
| 2015年2月 | 1,386,982人 | 4,861,860人泊 | 3,142,090人 | |
| 2015年3月 | 1,525,879人 | 5,015,270人泊 | 3,232,130人 | |
| 2015年4月 | 1,764,691人 | 6,355,900人泊 | 4,100,180人 | 8,893億 |
| 2015年5月 | 1,641,734人 | 5,579,560人泊 | 3,691,470人 | |
| 2015年6月 | 1,602,198人 | 5,347,670人泊 | 3,412,440人 | |
| 2015年7月 | 1,918,356人 | 6,411,430人泊 | 4,126,800人 | 1兆0,009億 |
| 2015年8月 | 1,817,023人 | 6,039,140人泊 | 3,849,690人 | |
| 2015年9月 | 1,612,208人 | 4,992,140人泊 | 3,161,970人 | |
| 2015年10月 | 1,829,265人 | 6,083,640人泊 | 3,964,700人 | 8,804億 |
| 2015年11月 | 1,647,550人 | 5,332,270人泊 | 3,508,180人 | |
| 2015年12月 | 1,773,130人 | 5,634,170人泊 | 3,581,870人 |
2015年1月のインバウンド需要データ(訪日外国人観光客数)国別比率
2015年1月の国別インバウンドデータ
| 国名 | 数値 |
|---|---|
| 韓国 | 358,093人 |
| 中国 | 226,214人 |
| 台湾 | 217,035人 |
| 香港 | 87,742人 |
| タイ | 44,770人 |
| シンガポール | 11,813人 |
| マレーシア | 12,312人 |
| インドネシア | 9,683人 |
| フィリピン | 14,428人 |
| ベトナム | 12,266人 |
| インド | 7,771人 |
| マカオ | - |
| イスラエル | 671人 |
| モンゴル | - |
| トルコ | 924人 |
| 英国 | 15,030人 |
| フランス | 10,035人 |
| ドイツ | 8,325人 |
| イタリア | 4,168人 |
| ロシア | 4,024人 |
| スペイン | 2,501人 |
| スウェーデン | 2,948人 |
| オランダ | 2,145人 |
| スイス | 1,677人 |
| ベルギー | 1,046人 |
| フィンランド | 1,501人 |
| ポーランド | 801人 |
| デンマーク | 1,196人 |
| ノルウェー | 1,114人 |
| オーストリア | 1,024人 |
| ポルトガル | 777人 |
| アイルランド | 936人 |
| 米国 | 62,081人 |
| カナダ | 14,250人 |
| メキシコ | 1,694人 |
| ブラジル | 2,303人 |
| 豪州 | 48,583人 |
| ニュージーランド | 3,932人 |



