
2019年2月のインバウンド市場のデータを時系列やトレンドで見てみる
2019年2月のインバウンド市場の人数に関するデータは、訪日外客数が 2,604,322人(前年同月比+3.79%) 訪日外国人延べ宿泊数で 8,267,390人泊(前年同月比+18.84%) となりました外客数での最多が 訪日中国人で723,617人(前年同月比+2.16%) 、延べ宿泊数での最多は 中国で2,385,290人泊(前年同月比+20.25%) です。また、消費に関する動向を見てみると、2019年2月を含む四半期のインバウンド消費額は 1兆1,517億円(前年同期比-0.72%) となっており、この期間最も1人あたり消費額が高かったのは 訪日オーストラリア人で231,453円 でした。
2019年2月のインバウンドデータサマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 2019年2月の訪日外国人数 | 2,604,322人 |
| 2019年2月の外国人延べ宿泊数 | 8,267,390人泊 |
| 2019年2月の外国人実宿泊者数 | 5,314,120人 |
| 2019年2月のインバウンド消費額 | 1,151,665,547,293円 |
| 2019年2月のインバウンド消費額(億) | 1兆1,517億円 |
2019年の月別インバウンドデータ(時系列・トレンド)を見る
2019年のインバウンドデータサマリー
| 訪日外客数 | 外国人延べ宿泊者数 | 外国人実宿泊者数 | 訪日外国人旅行消費額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月 | 2,689,339人 | 8,299,640人泊 | 5,156,360人 | 1兆1,517億円 |
| 2019年2月 | 2,604,322人 | 8,267,390人泊 | 5,314,120人 | |
| 2019年3月 | 2,760,136人 | 8,375,530人泊 | 5,275,680人 | |
| 2019年4月 | 2,926,685人 | 10,055,850人泊 | 6,403,560人 | 1兆2,673億円 |
| 2019年5月 | 2,773,091人 | 8,618,650人泊 | 5,518,940人 | |
| 2019年6月 | 2,880,041人 | 8,549,260人泊 | 5,414,220人 | |
| 2019年7月 | 2,991,189人 | 9,579,460人泊 | 6,047,570人 | 1兆1,818億円 |
| 2019年8月 | 2,520,134人 | 8,315,870人泊 | 5,184,410人 | |
| 2019年9月 | 2,272,883人 | 6,920,770人泊 | 4,283,780人 | |
| 2019年10月 | 2,496,568人 | 8,966,220人泊 | 5,546,340人 | 1兆2,128億円 |
| 2019年11月 | 2,441,274人 | 7,684,830人泊 | 4,883,500人 | |
| 2019年12月 | 2,526,387人 | 7,801,240人泊 | 4,736,180人 |
この続きから読める内容
- 2019年2月の国別インバウンドデータ
- 2019年のインバウンドデータを詳しく見る




